
- 康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 无锡斯坦福发电机型号
- 广西顶博发电机组制造:上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 广西顶博发电机组制造:顶博云平台管理系统
- 小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 15-40KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 广西顶博发电机组制造:8KW汽油机开架式发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 120A-180A汽油发电焊机>
- 300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 广西顶博发电机组制造:250A柴油发电电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:20KW汽油变频发电机组>
- 10KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW静音汽油变频发电机组>
- 5KW汽油变频发电机组>
- 3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 700W背负式汽油发电机组>
- 5KW汽油移动照明灯>
- 广西顶博发电机组制造:4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 广西顶博发电机组制造:沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 广西顶博发电机组制造:道依茨广西顶博发电机组制造
- 德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 广西顶博发电机组制造:双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机
智能化双吸式离心力自吸泵由堆物攻度耐氧化材料加工生产制做而成,该泵扬程高、视频流量大、运行可靠。
超大口径进出水口吸附快、流量数据大。
加大容量油箱持久性电池寿命、挺极有效果率。
安转制动脚轮中国电信便于、省时省事。
柴油机增压泵有4寸、6寸和8寸可供采用。

4寸国5柴油机水泵 4-inch Water Pump with Gasoline Engine
水平叁数:
设备称呼 Item | 重油机泵 Water Pump with Gasoline Engine |
品脾形号 Model NO. | DB-WP-100 |
泵组结构的 Pump Type | 单吸泵抽滤泄洪泵与四冲程双缸风冷打火机组成了 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
打火机规格型号Engine Model NO. | DH740 |
启主观因素效率Engine Power | 15KW |
最好钻速 Max Revolution | 3600RPM |
掌控器 Controller | 用于2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶提示 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
比较大扬程 Max Head Lift | 25m |
极限数据流量 Max Discharge Capacity | 150m³/h |
非常大吸程 Max Suction | 7m |
自吸時间 Suction Time | 180S |
出水量尽寸 In-port Diameter | 100mm |
漏液规格 Out-port Diameter | 100mm |
彰显软件系统 Controller Type | 液晶电视机提示 器 LCD HD-display screen |
液压油箱体积 Fuel Tank | 30L |
冲力行业类别 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
启用外接电源 Battery | 免系统维护电池 Maintenance-free Battery |
泵选配 Unit Details | 泵组 1 台、液压油 1 瓶、 道具 1 套、良好率证 1 个、包装箱箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外观简约时尚规格尺寸(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
该机净水平 Weight | 145kg |
6寸煤油机水泵 6-inch Water Pump with Gasoline Engine
新产品高技术性能:
新产产品品牌 Item | 车用汽油发电机抽水泵 Water Pump with Gasoline Engine |
该品牌参数 Model NO. | DB-WP-150 |
泵组构造 Pump Type | 单极离心力防涝泵与四冲程双缸风冷发起机组合成 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
汽车发驱动力规格型号Engine Model NO. | DH740 |
启主观因素耗油率Engine Power | 15KW |
大转动速度 Max Revolution | 3600RPM |
设定器 Controller | 适用2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶屏幕上显示 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
最大化扬程 Max Head Lift | 25m |
更大人流量 Max Discharge Capacity | 200m³/h |
比较大吸程 Max Suction | 5m |
自吸的时间 Suction Time | 180S |
喷水大小 In-port Diameter | 150mm |
进水并且没有及时正确地处理图片尺寸 Out-port Diameter | 150mm |
提示机系统 Controller Type | lcd信息三星显示屏信息三星显示屏 LCD HD-display screen |
水箱体积 Fuel Tank | 30L |
能行业类型 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
通电电源线 Battery | 免定期检查电动车电池 Maintenance-free Battery |
潜水泵显卡配置 Unit Details | 泵组 1 台、发动机油 1 瓶、 专用工具 1 套、适合证 1 个、封装箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外表图片尺寸(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
整个机械净的品质 Weight | 150kg |
8寸车用柴油机水泵 8-inch Water Pump with Gasoline Engine
好产品系统技术指标:
产品的命名 Item | 煤油机高压泵 Water Pump with Gasoline Engine |
厂家材质 Model NO. | DB-WP-200 |
泵组设计 Pump Type | 单极抽滤泄洪泵与四冲程双缸风冷热车机组成了 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
发起机类型Engine Model NO. | DH740 |
打火机输出功率Engine Power | 15KW |
明显带速 Max Revolution | 3600RPM |
管控器 Controller | 应用2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶显示信息 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
非常大扬程 Max Head Lift | 20m |
最多用户 Max Discharge Capacity | 240m³/h |
最多吸程 Max Suction | 2m |
自吸時间 Suction Time | 180S |
冒水尺寸 In-port Diameter | 200mm |
进水的长度 Out-port Diameter | 200mm |
展示体系 Controller Type | 夜晶体现 器 LCD HD-display screen |
燃油箱存储量 Fuel Tank | 30L |
扭矩等级分类 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
无法主机电源 Battery | 免维护与保养小车电瓶 Maintenance-free Battery |
循环泵系统配置 Unit Details | 泵组 1 台、汽车机油 1 瓶、 道具 1 套、及格证 1 个、彩盒箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外观的尺寸(长×宽×高)Size | 1152×732×1002mm |
设备净安全性能 Weight | 165kg |
顶博专注发电机组研发制造近20年,可根据用户需求提供定制产品和服务。
- 一篇:广西顶博发电机组制造:5KW汽油移动照明灯
- 下写一篇:没有了;





